Огне- и биозащитный пропиточный состав для древесины и материалов на её основе. Для дальнейшего нанесения лаков и красок Для наружных и внутренних работ Обеспечивает показатели огнезащиты: I, II группы огнезащитной эффективности (при последующем нанесении защитно-декоративного состава "Krasula") Высокоэффективный антисептик: Защищает от поражения плесневыми и деревоокрашивающими грибами, жуком-древоточцем Идеален под лаки и краски: Не тонирует поверхность древесины, не образует пленку. Нанесение ЛКМ возможно через 24 часа. Экономичен за счет длительных сроков службы: Срок сохранения огнебиозащитных свойств согласно сроку службы ЛКМ Увеличивает срок службы строений: Снижает растрескивание древесины, замедляет старение Обработанные поверхности после высыхания безопасны для людей и животных
Эффективность по отношению к деревоокрашивающим и плесневым грибам (ГОСТ 30028.4) | Высокоэффективный антисептик: Защищает от поражения плесневыми и деревоокрашивающими грибами, жуком-древоточцем. Лечит ранее пораженную древесину.**Не удаляет остаточные следы биопоражений |
---|---|
Расход для антисептирования древесины, не менее | 200 г/м2 |
Срок службы | В зависимости от срока службы ЛКМ |
Способы нанесения | Кистью, методом распыления или окунания |
Время достижения покрытием полных физико-механических свойств | 24 часа |
Срок годности | 5 лет |
Огнезащитная эффективность | Не менее 5-ти лет внутри помещения и снаружи |
Тара | 5,5 кг, 11 кг, 22 кг |
Внешний вид обработанной поверхности | Не тонирует древесину.Не образует пленку на поверхности. |
Обеспечиваемые показатели огнезащиты | I и II группы огнезащитной эффективности ( в комплексе с защитно-декоративным составом "Krasula") - cнижает горючесть древесины |
Расход для обеспечения I группы огнезащитной эффективности, не менее | 300 г/м2 + 150 г/м2 «Krasula» |
Расход для обеспечения II группы огнезащитной эффективности, не менее | 200 г/м2 + 150 г/м2 «Krasula» |
Комментарии ()